我們過去只對自家售出的蘋果電腦提供維修,但鑑於收到許多顧客請求、希望我們直接為他們提供付費維修,因此決定擴大服務範圍,讓大家無論機器是否跟我們購買,都能使用維修服務,以實惠的價格真正把問題處理好;同時推出RAM與SSD改裝服務,老機器也能變得出新把戲。
因維修料件價格會動,且要看到實機才能準確報價,以下價目表僅供參考
資料救援與改裝的報價,請直接從Line@詢問 (@osslabfix)
M1改裝
機款 | 年份 | 處理項目 | 維修報價 |
---|---|---|---|
MacBook Air 13吋 M1 | 2020 | 散熱改裝+主機內部清塵(不拆零件) | $1000 |
iMac 維修
機款 | 年份 | 維修項目 | 維修報價 | |
---|---|---|---|---|
Retina | 2012年~2020年 | 硬碟更換 | 2.5" SSD 240GB:3500 500GB:4500 1TB :6000 2TB :9000 | NVMe (適用2013年後機種) 240GB:5000 480GB:5800 1TB:9000 2TB:13500 |
記憶體更換 | DDR4 2400 MHz: 8G:1500/條 16G:2850/條 | DDR4 2666 MHz: 8G:1300/條 16G:2100/條 32G:5700/條 |
||
2020年 | 針對資料救援的主機板維修(無保固) | 1萬3起 | ||
M1晶片 | 2021 | 暫無維修 |
MacBook 13″ 2010、MacBook Pro 2010-2012 維修
機款 | 年份 | 維修項目 | 維修報價 | |
---|---|---|---|---|
Retina 13" / 15" | 2013年~2019年 | 硬碟 | 2.5" SSD: 240GB:3500 480GB:4500 1TB:6000 2TB:9000 | NVMe(適用2013年~2019年機種): 240GB:5000 480GB:5800 1TB:8000 2TB:12500 |
揚聲器 | 1500/個(左右一起更換另有折扣) | |||
Retina 13" | 電池 | 3500 | ||
Retina 15" / 16" | 電池 | A1708:4000 | ||
若想要維修的項目不在列表中,歡迎來電詢問。 |
MacBook Pro Retina 13″ / 15″ 2012年後 維修
機款 | 年份 | 維修項目 | 維修報價 | 更換報價 (原壞料不歸還) |
---|---|---|---|---|
13 吋 | 2012~2015 | 維修/更換主機板 | 7000 ~ 12000 | 18000 (8G RAM) |
更換液晶上蓋 | 時價 | |||
15 吋 | 維修主機板 | 9000 ~ 12000 | 25000 (16G RAM) | |
更換液晶上蓋 | 時價 | |||
13、15吋共通 | 2012~2015 | 翻新螢幕鍍膜 | 5000 | |
更換C殼帶鍵盤 (中/英文) | 8000 | |||
更換電池 | 4000 | |||
更換觸控板 | 3500 | |||
更換USB小板 (I/O板) | 3500 | |||
更換喇叭 | 單邊1500、雙邊2500 | |||
更換各種排線 | 時價 | |||
13、15吋共通 | 2016年後 | 以上維修/更換項目 | 時價 | 時價 |
MacBook Air 11″ / 13″ 2011年後 維修
機款 | 年份 | 維修項目 | 維修報價 | 更換報價 (原壞料不歸還) |
---|---|---|---|---|
11 吋 | 2011 ~ 2012 | 維修/更換主機板 | 5000 ~ 7000 | 9000 |
更換液晶上蓋 | 9500 | |||
2013 ~ 2015 | 維修主機板 | 7000 ~ 11000 | 11500 ~ 15000 | |
更換液晶上蓋 | 13500 | |||
13 吋 | 2011 ~ 2012 | 維修/更換主機板 | 6000 ~ 8000 | 10000 |
更換液晶上蓋 | 15000 | |||
2013 ~ 2017 | 維修/更換主機板 | 7000 ~ 11000 | 11000 ~ 15000 | |
更換液晶上蓋 | 15000 ~ 19000 | |||
11、13吋共通 | 2011 ~ 2017 | 更換C殼帶鍵盤 (中/英文) | 時價 | |
更換電池 | 4000 | |||
更換觸控板 | 3000 | |||
更換USB小板 (I/O板) | 3500 | |||
更換喇叭 | 單邊1500、雙邊2500 | |||
全機排線 | 一個部位約500 | |||
11、13吋共通 | 2015年後 | 以上維修/更換項目 | 時價 | 時價 |
收件流程
送件方式
諮詢送件好簡單
發生問題時別緊張,照著以下步驟送件即可──
線上諮詢與預約 (二選一)
Line@客服諮詢 |
線上填單救援
|
送件 (二選一)
親自送件攜帶設備於我們的營業時間拜訪 |
將裝置寄送至我們的辦公室
|
地址資訊
弘昌電子有限公司
地址:104 台北市中山區林森北路413號12樓
營業時間:週一至週六 10:00 ~ 19:00
行動電話:0915-153-332
地址:104 台北市中山區林森北路413號12樓
營業時間:週一至週六 10:00 ~ 19:00
行動電話:0915-153-332