保固三個月
機器規格 | |
機器代碼 | MEQ0E |
出產年份 | 2013 年末 |
螢幕解析度 | HDMI:4096×2160 ; Thunderbolt:5120×2880 |
CPU | E5-2680 v2 2.8GHz (10C20T) |
記憶體 | 48G DDR3(一個槽壞) |
顯示卡 | AMD FirePro D300 2048MB*2 雙顯示卡 |
容量 | 1TB PCI-E SSD |
配件 | 電源線 |
外觀 | 九成新 |
電池 | 無 |
重量 | 11lbs., 9.9″H x 6.6″D |
外部 I/O | USB*4, Thunderbolt*6, HDMI*1, Ethernet*2 |
備註 | 原廠盒裝 |
效能與價格比(數字越大越好)
機種 | 記憶體 | 硬碟 | 處理器 | 多核性能 | 售價 | 效能/價格比 |
Mac Pro | 48G DDR3 | 1TB SSD | E5-2680 v2 10 core 2.8GHz | 26000 | 95000 | |
Mac Pro | 16G DDR3 |
256G SSD |
E5-1680 v2 8 core | 14961 | 132900 |
現在apple官網售價
商品評價
目前沒有評價。