機器代碼 | MDPMG |
出產年份 | 2012 年末 |
尺寸 | 21.5″ |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
CPU | i5-2.7GHz |
記憶體 | 16GB |
顯示卡 | NVIDIA GeForce GTX640M with 512MB |
容量 | 512G SSD |
配件 | 附電源線、送羅技鍵盤滑鼠組 |
外部 I/O | 4個 USB 3.0 SDXC 卡槽 耳機/麥克風頭 2個雷電口 乙太網路埠 |
備註 | 原廠盒裝 |
效能與價格比(數字越大越好)
機種 | 記憶體 | 硬碟 | 處理器 | 多核性能 | 售價 | 效能與價格比 |
iMac 21.5“ 2017 | 8G | 1TB HDD | Intel Core i5-7360U | 7200 | 35900 | 0.2006 |
iMac 21.5″ 2012 |
8 GB |
1TB HDD |
Intel Core i5-2.7 GHz |
8928 | 22500 | 0.2976 |
商品評價
目前沒有評價。